標準報酬 報酬月額 本人負担額
一般保険料 介護保険料 合計
等級 月額 標準報酬月額 標準報酬月額 標準報酬月額
×47/1000 ×9/1000 ×56/1000
       
1 58,000 63,000 円未満 2,726 522 3,248
    円以上    円未満      
2 68,000 63,000 73,000 3,196 612 3,808
3 78,000 73,000 83,000 3,666 702 4,368
4 88,000 83,000 93,000 4,136 792 4,928
5 98,000 93,000 101,000 4,606 882 5,488
6 104,000 101,000 107,000 4,888 936 5,824
7 110,000 107,000 114,000 5,170 990 6,160
8 118,000 114,000 122,000 5,546 1,062 6,608
9 126,000 122,000 130,000 5,922 1,134 7,056
10 134,000 130,000 138,000 6,298 1,206 7,504
11 142,000 138,000 146,000 6,674 1,278 7,952
12 150,000 146,000 155,000 7,050 1,350 8,400
13 160,000 155,000 165,000 7,520 1,440 8,960
14 170,000 165,000 175,000 7,990 1,530 9,520
15 180,000 175,000 185,000 8,460 1,620 10,080
16 190,000 185,000 195,000 8,930 1,710 10,640
17 200,000 195,000 210,000 9,400 1,800 11,200
18 220,000 210,000 230,000 10,340 1,980 12,320
19 240,000 230,000 250,000 11,280 2,160 13,440
20 260,000 250,000 270,000 12,220 2,340 14,560
21 280,000 270,000 290,000 13,160 2,520 15,680
22 300,000 290,000 310,000 14,100 2,700 16,800
23 320,000 310,000 330,000 15,040 2,880 17,920
24 340,000 330,000 350,000 15,980 3,060 19,040
25 360,000 350,000 370,000 16,920 3,240 20,160
26 380,000 370,000 395,000 17,860 3,420 21,280
27 410,000 395,000 425,000 19,270 3,690 22,960
28 440,000 425,000 455,000 20,680 3,960 24,640
29 470,000 455,000 485,000 22,090 4,230 26,320
30 500,000 485,000 515,000 23,500 4,500 28,000
31 530,000 515,000 545,000 24,910 4,770 29,680
32 560,000 545,000 575,000 26,320 5,040 31,360
33 590,000 575,000 605,000 27,730 5,310 33,040
34 620,000 605,000 635,000 29,140 5,580 34,720
35 650,000 635,000 665,000 30,550 5,850 36,400
36 680,000 665,000 695,000 31,960 6,120 38,080
37 710,000 695,000 730,000 33,370 6,390 39,760
38 750,000 730,000 770,000 35,250 6,750 42,000
39 790,000 770,000 810,000 37,130 7,110 44,240
40 830,000 810,000 855,000 39,010 7,470 46,480
41 880,000 855,000 905,000 41,360 7,920 49,280
42 930,000 905,000 955,000 43,710 8,370 52,080
43 980,000 955,000 1,005,000 46,060 8,820 54,880
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 48,410 9,270 57,680
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 51,230 9,810 61,040
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 54,050 10,350 64,400
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 56,870 10,890 67,760
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 59,690 11,430 71,120
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 62,510 11,970 74,480
50 1,390,000 1,355,000 円以上 65,330 12,510 77,840
0.0470 介護保険料負担率 0.00900